Status závodníků
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachratý Boris | Std. Cirrus (98,8) | 90 | ||||||
| 2 | Blaha Jan | ASW-15B (98,1) | E | ||||||
| 3 | Buryan Jaroslav | ASW-20 (A)+L+F 15m WL (106,9) | NS | ||||||
| 4 | Ficnar Martin | LS-3a 15m (103,1) | S20 | ||||||
| 5 | Florián Jan | Std. Cirrus (98,8) | C1 | ||||||
| 6 | Havrlant Petr | ASW-15B (98,1) | Q1 | ||||||
| 7 | Hlůšek Pepa | Std. Cirrus (98,8) | WO | ||||||
| 8 | Horálek Karel | LS-3 15m (103,7) | Y1 | ||||||
| 9 | Hudák René | Std. Cirrus WL (99,7) | NK | ||||||
| 10 | Kašpar Peter | G-102 Astir 77 (95,5) | AP | ||||||
| 11 | Kohn Jakub | ASW-15B (98,1) | FK | ||||||
| 12 | Kolomazník Petr | VE | |||||||
| 13 | Koudela Jiří | ASW-19B (100,2) | JK | ||||||
| 14 | Kříž Martin | ASW-20 (A)+L+F 15m WL (106,9) | 67 | ||||||
| 15 | Linhart Michal + Zdeněk Maděra | DG-1000S 18m (104,5) | 66 | ||||||
| 16 | Lonský Petr | Cirrus (99,8) | JP | ||||||
| 17 | Mančík Miroslav + Balajka Zdeněk | G-103 Twin Astir dvojí (92,3) | KW | ||||||
| 18 | Mikl Luděk | Std. Cirrus (98,8) | 16 | ||||||
| 19 | Novák Josef | LS-1f (100,3) | JT | ||||||
| 20 | Novotný Vojtěch | LS-1f (100,3) | EF | ||||||
| 21 | Novotný Pepa | Std. Cirrus (98,8) | AW | ||||||
| 22 | Obrovský Štěpán | LS-1f (100,3) | EM | ||||||
| 23 | Petržela Lukáš | G-102 Astir cs (96,2) | AL | ||||||
| 24 | Podhrázský Jan | Taurus 503 (94,0) | SJ | ||||||
| 25 | Procházka Jiří + Jan Turek | Janus CM pevný podvozek (102,6) | J59 | ||||||
| 26 | Schotli Roman | ASW-19B (100,2) | 19 | ||||||
| 27 | Sobek Radim | TST-10M Atlas (93,8) | 07 | ||||||
| 28 | Stryk Rostislav | Std. Cirrus (98,8) | 22 | ||||||
| 29 | Šugl Adam | Std. Cirrus (98,8) | GT | ||||||
| 30 | Švarc Martin | DG-101 G (99,1) | IL | ||||||
| 31 | Tomala Radim | Std. Cirrus (98,8) | RT | ||||||
| 32 | Urner Martin | ASW-15B (98,1) | JJ | ||||||
| 33 | Vavřina Jiří | LS-1f (100,3) | BS | ||||||
| 34 | Vožeh Jan | Std. Cirrus (98,8) | OG | ||||||
| 35 | Vrchota David + Hartman Pavel | Janus b dvojí (100,0) | BV | ||||||
| 36 | Vyhnánková Yvona | ASW-15 (96,9) | YZ | ||||||
| 37 | zach lukas | G-102 Astir 77 (95,5) | AS | ||||||
| 38 | Zezula Jan | ASW-19B (100,2) | HD |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | LS-8-18 18m (116,1) | GL | ||||||
| 2 | Babák Petr | Ventus c 17,6m (117,1) | LS | ||||||
| 3 | Blaťák Marek | DG-808 S Competition 18m WL (120,1) | W | ||||||
| 4 | Čechmánek Michal | ASW-20 L+FL 16,6m (106,7) | MK | ||||||
| 5 | Deršák Jan | HpH 304JS SHARK 18m 573kg (116,1) | DJ | ||||||
| 6 | Grossmann Vít + Jan Matějovský | Duo Discus 700kg (111) | OK | ||||||
| 7 | Haluza Pavel | Nimbus 2b (114) | HT | ||||||
| 8 | Handl Pavel | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | VJ | ||||||
| 9 | Hemrle Michal | ASG-29E 18m (121,3) | ET | ||||||
| 10 | Hýbl Radek | Ventus cm 17,6m (115,6) | IHH | ||||||
| 11 | Józsa Ladislav | Ventus c 17,6m (117,1) | WW | ||||||
| 12 | Kočí Miroslav | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | E8 | ||||||
| 13 | Kutálek Antonín | LAK-17AT 18m (118,2) | GLK | ||||||
| 14 | Mokošová Olga | LS-6c 18m WL (117,8) | MM | ||||||
| 15 | Prikryl Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | FN | ||||||
| 16 | Schenk Zdeněk | Ventus cm 17,6m (115,6) | ŠNeK | ||||||
| 17 | Šimon Jan + Aleš Vyhnal | Duo Discus T 700kg (111) | ZS | ||||||
| 18 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | Duo Discus 700kg (111) | VP | ||||||
| 19 | Steiger Jiří | Ventus 3M 18m (122,5) | JS | ||||||
| 20 | Vančura František | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | A1 |













